পটুয়াখালী পৌরসভার পরিবহন ও যান্ত্রিক শাখা
কার্যক্রম :
বাস টার্মিনাল থেকে রাজস্ব সংগ্রহ
টার্মিনাল পরিষ্কারের।
যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করুন।
যানবাহন ইস্যু তেল
কর্মকর্তাদের ইস্যু পরিবহন
ড্রাইভার এর দায়িত্ব বিতরণ করুন
যোগাযোগ
প্রাথমিক পর্যায়ে যোগাযোগঃ
নগর ভবন, কক্ষ নম্বরঃ , লেভেল-,
টেলিফোন নম্বরঃ ০৪৪১-
পরিবহন শাখার আওতাধীন যানবাহন ও যন্ত্রপাতি’র দৈনিক নির্ধারিত ভাড়ার হার নিমণরম্নপ :
ক্র:/নং | যন্ত্রপাতির নাম ও ধারণ ক্ষমতা | নির্ধারিত ভাড়া
(দৈনিক হারে) |
নির্ধারিত ভাড়ার ১৫% ভ্যাট | মোট ভাড়া
(দৈনিক হারে) |
---|---|---|---|---|
০১ | এ্যাসফল্ট মিক্সিং প্ল্যান্ট (৬৪ টন/ঘন্টা) | |||
০২ | পেভার মেশিন ১২টন (Paving width of 5.5 meters) | |||
০৩ | পে-লোডার (হুইল লোডার) Bucket Capacity 2.1m3 | |||
০৪ | পে-লোডার AMKODOR (Bucket Capacity 1.9m3) | |||
০৫ | চেইন ড্রোজার (Blade Capacity 2.9 m3) | |||
০৬ | মিনি এক্সেভেটর (Bucket Capacity 0.3m3) | |||
০৭ | কম্প্যাক্ট এক্সেভেটর BOBCAT (Bucket Capacity 0.3m3) | |||
০৮ | এক্সেভেটর (Bucket Capacity 0.9m3) | |||
০৯ | এক্সেভেটর (Bucket Capacity 1.10m3) | |||
১০ | টায়ার রোলার-০১ / ১২টন | |||
১১ | ভাইব্রেটরী রোড রোলার (১২টন) | |||
১২ | রোড রোলার HAMM (6.9Ton-10.4 Ton ধারন ক্ষমতা) | |||
১৩ | ভাইব্রেটরী রোড রোলার (ছোট) / ৩টন (2600vpm) | |||
১৪ | এ্যাসফাল্ট রোলার AMKODOR (9 Ton ধারন ক্ষমতা) | |||
১৫ | বিটুমিন ডিষ্টিবিউটর / ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা) ৩২০০লিঃ | |||
১৬ | এয়ার কম্প্রেসার (2500 PSI) | |||
১৭ | ব্যাকহো লোডার BOBCAT | |||
১৮ | ব্যাকহো লোডার AMKODOR (L= 1.1 m3, B=0.18 m3) | |||
১৯ | ওয়াটার ট্যাংকার (ট্যাংকের ধারন ক্ষমতা ২৫০০লিঃ) | |||
২০ | ডাম্প ট্রাক (১১টন ধারন ক্ষমতা) | |||
২১ | ডাম্প ট্রাক (৩টন ধারন ক্ষমতা) | |||
২২ | ট্রাক্টর | |||
২৩ | ট্রেইলরসহ ট্রাক্টর | |||
২৪ | লো-বেড ট্রাক (৪০-৫০ টন ধারন ক্ষমতা) | |||
২৫ | ডি-সস্নাডজিং ভ্যাকুম ট্যাংকার / ট্যাংকের ধারন ক্ষমতা) ২০০০লিঃ | |||
২৬ | ভ্রাম্যমান টয়লেট |
পরিবহন শাখার এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য
নাম | পদবী | কর্ম এলাকা | নিয়োগের ধরন | যোগাযোগের নাম্বার | |
---|---|---|---|---|---|
জনাব মো : আনোয়ার সাদাত | তত্ব্বাবধায়ক, (উঃ সঃ প্রকৌঃ- চলতি দায়িত্ব যান্ত্রিক ) | পৌর ভবন | নিয়মিত |
01771047364 |
|
যান্ত্রিক রোলার চালক শাখা কর্মচারীদের তথ্য
ক্রঃনং | নাম | পদবী | মোবাইল | ছবি |
1 | জনাব | উপ সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) | ||
2 | জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির | জীপ চালক | 01719562539 | |
3 | জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন | রোড রোলার চালক | 01718287528 | |
4 | জনাব ইয়াছিন হাওলাদার | রোড রোলার চালক | 01736671616 | |
5 | জনাব মোঃ মাসুদ জোমাদ্দার | ট্রাক চালক | 01713932210 | |
6 | জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান | ট্রাক চালক | 01712612206 | |
7 | জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির | ট্রাক চালক | 01719562539 | |
8 | জনাব মোঃ সাইফুদ্দিন জুয়েল | ট্রাক চালক | 01858443333 | |
9 | জনাব মোঃ শাকিল খান | ট্রাক চালক | 01717113371 | |
10 | জনাব শানু হাওলাদার | মিকচার মেশিন চালক | 01724590510 | |
11 | জনাব মোঃ শানু সরদার | ট্রাক হেলপার | 01724900456 | |
12 | জনাব আঃ খালেক হাওলাদার | ট্রাক হেলপার | 01772025138 | |
13 | জনাব আঃ রব খান | ট্রাক হেলপার | 01558889113 | |
14 | জনাব মোঃ শাহিন আলম | ট্রাক হেলপার | 01760056450 | |
15 | জনাব মোঃ শাহিন গাজী | ট্রাক হেলপার | 01783996647 | |
16 |